首页 > 奥运故事 > 奥运知识 > 奥林匹克运动的火炬接力 > 历届奥运会火炬接力
历届奥运会火炬接力
| 年代 | 地区 | 距离 单位:公里 |
途径 国家和地区 |
传递 天数 |
火炬手 总数 |
基本情况 |
| 1936 | 柏林 | 3,187 | 7 | 13 | 3,331 | 火炬接力活动历时13天,穿过希腊、保加利亚、南斯拉夫、匈牙利、奥地利、捷克斯洛伐克抵达德国柏林。 |
| 1948 | 伦敦 | 3,365 | 7 | 13 | 1416 | 伦敦奥运会火炬接力活动开始于7月17日,历时13天,途经希腊、意大利、瑞士、法国、卢森堡、比利时和英国。 |
| 1952 | 赫尔辛基 | 7,870 | 4 | 25 | 3,372 | 芬兰奥运会圣火在奥林匹亚点燃,并第一次使用飞机将火种从雅典空运到丹麦。从丹麦经瑞典到达芬兰的路程采用了跑步、骑马、自行车和独木舟等传递方式。 |
| 1956 | 墨尔本 | 20,470 | 2 | 21 | 3,608 | 墨尔本奥运圣火火种被存放在两个火种灯里由希腊飞往澳大利亚,该次火炬接力是当时奥运史上行程最长的火炬接力活动,总距离约20470公里(包括航空距离)。 |
| 1960 | 罗马 | 2,750 | 2 | 14 | 1,529 | 1960年罗马奥运会圣火于8月12日在奥林匹亚点燃。圣火从奥林匹亚传递到雅典再到齐娥港口,乘船运至意大利的锡拉库扎市,再由火炬手跑步完成到罗马的传递。 |
| 1964 | 东京 | 26,065 | 12 | 51 | 5,244 | 1964年8月21日,东京奥运会圣火在奥林匹亚点燃,火种通过飞机前往日本,途中经停伊斯坦布尔、黎巴嫩、伊朗、巴基斯坦、印度、缅甸、泰国、马来西亚、菲律宾、香港和台湾。 |
| 1968 | 墨西哥城 | 13,620 | 5 | 51 | 2,778 | 圣火由希腊驱逐舰“纳瓦里农”号运送到哥伦布的诞生地意大利热那亚市,圣火穿越大西洋沿着哥伦布发现新大陆路线航行,在维拉库兹由17名火炬手在海中接力将火炬传到岸上。 |
| 1972 | 慕尼黑 | 5,532 | 7 | 30 | 6,000 | 1972年7月28日,慕尼黑奥运会圣火在奥林匹亚点燃。圣火穿越6个国家抵达慕尼黑,接力活动使用了自行车、摩托车、马等传递方式,并第一次有残疾人使用轮椅进行传递。 |
| 1976 | 蒙特利尔 | 775 | 2 | 5 | 1,214 | 蒙特利尔奥运会圣火于7月13日在奥林匹亚点燃,由希腊火炬手传给加拿大火炬手后,通过传感器将圣火的热能转换成电波并经卫星传至加拿大,然后使用激光在蒙特利尔点燃火炬。 |
| 1980 | 莫斯科 | 4,915 | 4 | 31 | 5,000 | 莫斯科奥运会圣火于1980年6月19日在奥林匹亚点燃。传递活动历时31天,行程4915公里,途经了3个国家。 |
| 1984 | 洛杉矶 | 15,000 | 2 | 83 | 3,636 | 1984年奥运会圣火于5月7日在奥林匹亚点燃,圣火火种由直升机运到雅典后直接飞往美国纽约。5月8日在纽约举行欢迎圣火抵达美国的仪式后开始传递活动。火炬接力历时83天,穿越33个州,到达美国41个城市。 |
| 1988 | 汉城 | 15,250 | 3 | 26 | 1,469 | 汉城奥运会圣火于8月23日在奥林匹亚点燃。完成雅典火炬接力后,圣火用飞机从希腊运送到韩国南端的济州岛,然后用船运到釜山。火炬接力历时26天,前往全国所有地区。 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 6,307 | 2 | 51 | 10,448 | 巴塞罗那奥运会圣火于1992年6月19日在奥林匹亚点燃。火炬接力历时51天,全长6307公里,途经652个城镇,包括所有自治区首府和奥运会的分赛场。 |
| 1996 | 亚特兰大 | 27,890 | 2 | 92 | 13,267 | 亚特兰大奥运会火炬接力历时92天,是奥运史上一次规模巨大的火炬接力活动。圣火到达美国重要的城市并途经许多村镇。火炬手选拔以“社区英雄”为主题,通过公开选拔产生。 |
| 2000 | 悉尼 | 27,000 | 13 | 127 | 13,300 | 2000年悉尼奥运会在希腊举行圣火交接仪式后,途经11个大洋洲国家抵达澳大利亚。 |
| 2004 | 雅典 | 78,000 | 27 | 78 | 12,102 | 根据本届奥运会“奥运回家”的主题,雅典奥运会完成了历史上第一次在五大洲进行的传递,前往所有举办过奥运会和即将举办奥运会的城市,以感谢这些城市对奥林匹克运动做出的贡献,并将奥林匹克圣火第一次带到非洲和南美洲。 |
